2022年第 4 季度 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 性质 | 类别 | 项目内容 | ||
门急诊次均费用(元) | 出院患者例均费用(元) | 平均住院日(天) | ||||
1 | 兴安盟人民医院 | 非营利性医疗机构 | 三级 | 403.03 | 10226 | 8.58 |
2 | 兴安盟蒙医医院 | 非营利性医疗机构 外勤365在线登录_365足球_365手游官网 | 三级 | 432.27 | 6294.27 | 9.98 |
3 | 兴安盟第三人民医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 460.14 | 2822.01 | 9.2 |
4 | 乌兰浩特市人民医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 116.88 | 7705.90 | 8.27 |
5 | 阿尔山市人民医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 278.03 | 3461.59 | 5.41 |
6 | 科右前旗人民医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 208.25 | 6903.73 | 7.04 |
7 | 科右中旗人民医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 126.99 | 6470.66 | 10.36 |
8 | 科右中旗第二人民医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 119.68 | 5500.22 | 11 |
9 | 科右中旗蒙医医院 | 非营利性医疗机构 | 三级 | 165.80 | 5407.56 | 9.3 |
10 | 科右中旗中医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 32.63 | 3961.47 | 9.37 |
11 | 扎赉特旗人民医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 190.21 | 5799.18 | 7 |
12 | 扎赉特旗蒙医医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 146.52 | 4613.15 | 9 |
13 | 扎赉特旗中医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 214.96 | 5689.48 | 8.49 |
14 | 突泉县人民医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 161.24 | 6168.82 | 7.01 |
15 | 突泉县中医医院 | 非营利性医疗机构 | 二级 | 110.03 | 4240 | 17 |
备注:1.门急诊次均费用=一个季度内门急诊总收入/同期门急诊总诊疗人次。 | ||||||
2.出院患者例均费用=一个季度内住院部结算总费用/同期总出院人数。 | ||||||
3.平均住院日=一个季度内出院患者占用总床日数/同期总出院人数。 |
兴安盟卫生健康委
2023年1月10日