本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》要求)编制而成。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告全文在政府信息公开网公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与兴安盟科学技术局办公室联系(地址:兴安盟乌兰浩特市五一北大路85号人防、科技办公楼,邮编137400,电话:0482-8833730,电子邮箱:ljl1694541145@163.com)。
一、总体情况
2020年,我局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照国家、自治区和兴安盟政务公开要点要求,加强组织领导,积极开展工作,明确工作职责,完善政务公开制度,依法依规开展政务公开。
(一)主动公开情况。2020年,我局上传更新门户网站政府信息655条,其中概括类信息更新1条、政务动态信息更新566条、信息公开目录信息更新88条。主动宣传我盟科技工作。
(二)依申请公开情况。2020年,我局未接到针对本部门有关政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理情况。按照政务公开的目标、任务和要求,结合工作实际,不断完善政务公开制度,调整了局政务信息公开领导小组,明确工作责任。严格落实审核、签发,并建档备案。做好网站登录账号和密码的保管,做到专人负责、专人保管、专人发布,保证信息公开的严谨性。
(四)平台建设情况。2020年度我局认真抓好兴安盟外勤365在线登录_365足球_365手游官网门户网站建设工作,进一步完善兴安盟外勤365在线登录_365足球_365手游官网门户网站内容,实现网站信息及时更新,确保了信息的时效性。
(五)监督保障情况。盟外勤365在线登录_365足球_365手游官网政务信息公开领导小组办公室定期对政务公开工作进行自查,发现问题,及时整改;盟政务信息公开工作领导小组不定期对政务公开工作进行抽查监督,发现问题,及时督促整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 9 | 减6 | 3 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 外勤365在线登录_365足球_365手游官网 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
政府集中采购 | 0 外勤365在线登录_365足球_365手游官网 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.平台建设力度不足,政府信息公开力度不够,政府信息审查制度不够完善;对政务公开工作重要性认识不足,主动性不足。
(二)改进措施
2021年我局将严格按照兴安盟政务公开领导小组的有关要求,进一步加强平台建设力度,加强队伍建设,完善政府信息审查制度,继续做好政务信息的公开。
六、其他需要报告的事项。
暂无其它需要报告的事项。